Hamza Taleb, courtier immobilier résidentiel · Permis OACIQ J5810 · RE/MAX Royal Jordan438 877-8525hamza.taleb@remax-quebec.com

Hamza Taleb
RE/MAX Royal Jordan
Permis OACIQ J5810
Montréal-Nord
Marché du territoire
| Territoire | Type | Mois | Ventes | Prix médian | Prix moyen | Min | Max | Période couverte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montréal-Nord | maison | octobre 2026 | 8 | 585 000 $ | 623 500 $ | 540 000 $ | 810 000 $ | 1 au 21 octobre 2026 |
| Montréal-Nord | condo | août 2026 | 10 | 360 000 $ | 366 700 $ | 280 000 $ | 483 000 $ | 3 au 31 août 2026 |
| Montréal-Nord | plex | juillet 2026 | 5 | 1 110 000 $ | 1 131 200 $ | 850 000 $ | 1 414 000 $ | 8 au 31 juillet 2026 |
| Montréal-Nord | duplex | septembre 2026 | 6 | 728 750 $ | 735 417 $ | 670 000 $ | 830 000 $ | 1 au 30 septembre 2026 |
| Montréal-Nord | triplex | septembre 2026 | 7 | 760 000 $ | 762 714 $ | 575 000 $ | 965 000 $ | 2 au 29 septembre 2026 |
Combien vaut votre propriété à Montréal-Nord ?
Estimation gratuite basée sur les ventes réelles du secteur, puis mise en relation avec Hamza Taleb.
Obtenir mon estimation →